Gama de productos: Wago
Número de Artículo | Descripción |
---|---|
247-506 | WSB MARK. HORIZ.MARK.: 0V (100X) |
247-506/000-006 | WSB MARKER BLUE HORIZ.MARK.:0V(100X) |
247-507 | WSB MARKER HORIZ. MARKING: - (100X) |
247-507/000-006 | I/O SYSTEM MARKER BLUE MARKER - x100 |
247-508 | WSB MARKER HORIZ.MARK.: 24V (100X) |
247-508/000-005 | I/O SYSTEM MARKER RED MARKER, 24V x1 |
247-509 | WSB MARKER HORIZ.MARK.: + (100X) |
247-509/000-005 | I/O SYSTEM MARKER RED MARKER, + x100 |
247-510 | MARKER CARD A0....A9 x10 |
247-511 | MARKER CARD E0....E9 x10 |
247-512 | WSB MARKER HORIZ.MARK.: X0..X9 (10X) |
247-513 | MARKER CARD 00....09 x10 |
247-514 | MARKER CARD 10....19 x10 |
247-515 | WSB MARK. HORIZ.MARK.: 20..29 (10X) |
247-516 | WSB MARK. HORIZ.M.: 30..39 (10X) |
247-517 | WSB MARK. HORIZ.M.: 40..49 (10X) |
247-518 | WSB MARK. HORIZ.M.: 50..59 (10X) |
247-519 | WSB MARK. HORIZ.M.: 60..69 (10X) |
247-520 | WSB MARK. HORIZ.M.: 70..79 (10X) |
247-521 | WSB-BEZ. AUFDR.W.: 80..89 (10X) |
247-522 | WSB MARKER HORIZ.MARK.: 90..99 (10X) |
247-523 | WSB MARKING HORIZ.MARK.:00..49 (2X) |
247-524 | WSB MARKING HORIZ.MARK:50..99 (2X) |
247-525 | WSB MARKING HORIZ.MARK.:100..149(2X) |
247-526 | WSB MARKING HORIZ.MARK.:150..199(2X) |
247-527 | MINI MKR CARD 200..249 (2X) |
247-528 | MINI MKR CARD 250..299 (2X) |
247-529 | MINI MKR CARD 300..349 (2X) |
247-530 | MINI MKR CARD 350..399 (2X) |
247-531 | MINI MKR CARD 400..449 (2X) |
247-532 | WSB-BEZ. AUFDR.W.: 450..499 (2X) |
247-533 | MINI MKR CARD 500..549 (2X) |
247-534 | MINI MKR CARD 550..599 (2X) |
247-535 | MINI MKR CARD 600..649 (2X) |
247-536 | MINI MKR CARD 650..699 (2X) |
247-537 | MINI MKR CARD 700..749 (2X) |
247-538 | MINI MKR CARD 750..799 (2X) |
247-539 | MINI MKR CARD 800..849 (2X) |
247-540 | MINI MKR CARD 850..899 (2X) |
247-541 | MINI MKR CARD 900..949 (2X) |
247-542 | MINI MKR CARD 950..999 (2X) |
247-543 | MINI MKR CARD .0 ... .7/PLAIN (10X) |
247-544 | MINI MKR CARD .0 ... .7/- (10X/20X) |
247-544/000-006 | MINI MKR CRD .0 ... 7/- (10X/20)BLUE |
247-545 | MINI MKR CARD .0 ... 7/+ (10X/20X) |
247-545/000-005 | MINI MKR CRD .0 ... .7/+ (10X20X)RED |
247-546 | WSB-BEZ. AUFDR.W.:.0 .. .7/N N (10X) |
247-546/000-006 | WSB MARK. HORIZ.M:.0 .. .7/N N (10X) |
247-547 | WSB MARK. HORIZ.M: .0 .. .7/L L(10X) |
247-548/000-017 | WSB-BEZ. AUFDR.W.:PE (100X) HELLGRÜN |
Ir a página: