Gama de productos: SES-Sterling
Número de Artículo | Descripción |
---|---|
E097455C | BS236UM69V800P - 6,9 URGM 236 P 800 |
E097363C | BS236UU69V200P - 6,9 URU 236 P 200 |
F097364C | BS236UU69V235P - 6,9 URU 236 P 235 |
S097375C | BS236UU69V400P - 6,9 URU 236 P 400 |
V097377C | BS236UU69V500P - 6,9 URU 236 P 500 |
J097183C | BS36UR69V110P - 6,9 URR 36 P 110 |
M097186C | BS36UR69V200P - 6,9 URR 36 P 200 |
P097188C | BS36UR69V250P - 6,9 URR 36 P 250 |
S093327J | FR10GC15C0,125 - 1500 CP GLC 10,85 0,125 |
A093334J | FR10GC15C0,63 - 1500 CP GLC 10,85 0,63 |
B093335J | FR10GC15C0,8 - 1500 CP GLC 10,85 0,8 |
A093426J | FR10GC15C1 - 1500 CP GLC 10,85 1 |
B093427J | FR10GC15C1,6 - 1500 CP GLC 10,85 1,6 |
C093428J | FR10GC15C2 - 1500 CP GLC 10,85 2 |
D093429J | FR10GC15C3,15 - 1500 CP GLC 10,85 3,15 |
E093430J | FR10GC15C4 - 1500 CP GLC 10,85 4 |
Y093654J | DC10GC11C5 - 1500 CP GLC 10,85 5 |
Z093655J | FR10GC15C6,3 - 1500 CP GLC 10,85 6,3 |
A093656J | DC10GC11C8 - 1500 CP GLC 10,85 8 |
B093657J | DC10GC11C10 - 1500 CP GLC 10,85 10 |
C093658J | DC10GC11C12 - 1500 CP GLC 10,85 12 |
F093431J | DC10GC10C16 - 1500 CP GLC 10,85 16 |
L220028J | DC10GC10C20 - 1500 CP GLC 10,85 20 |
D230072J | A15QS1-2 - A15QS1-2 |
E230073J | A15QS2-2 - A15QS2-2 |
F230074J | A15QS3-2 - A15QS3-2 |
G230075J | A15QS4-2 - A15QS4-2 |
H230076J | A15QS5-2 - A15QS5-2 |
J230077J | A15QS6-2 - A15QS6-2 |
K230078J | A15QS7-2 - A15QS7-2 |
L230079J | A15QS8-2 - A15QS8-2 |
P230082J | A15QS12-2 - A15QS12-2 |
R230084J | A15QS20-2 - A15QS20-2 |
S230085J | A15QS25-2 - A15QS25-2 |
T230086J | A15QS30-2 - A15QS30-2 |
N230081J | A15QS10-2 - A15QS10-2 |
Q230083J | A15QS15-2 - A15QS15-2 |
A1014576J | FR10GR69V10 - 6,900 CP GR 10,38 0010 |
C1014578J | FR10GR69V12,5 - 6,900 CP GR 10,38 0012,5 |
D1014579J | FR10GR69V16 - 6,900 CP GR 10,38 0016 |
E1014580J | FR10GR69V20 - 6,900 CP GR 10,38 0020 |
F1014581J | FR10GR69V25 - 6,900 CP GR 10,38 0025 |
G1014582J | FR10GR69V30 - 6,900 CP GR 10,38 0030 |
H1014583J | FR10GR69V32 - 6,900 CP GR 10,38 0032 |
L1014563J | FR10GR69V1 - 6,900 CP GR 10,38 0001 |
N1014565J | FR10GR69V1,25 - 6,900 CP GR 10,38 0001,25 |
P1014566J | FR10GR69V1,5 - 6,900 CP GR 10,38 0001,5 |
Q1014567J | FR10GR69V2 - 6,900 CP GR 10,38 0002 |
T1014570J | FR10GR69V2,5 - 6,900 CP GR 10,38 0002,5 |
V1014571J | FR10GR69V3 - 6,900 CP GR 10,38 0003 |
Ir a página: